智贯-外周血管微导丝
探索更多
满足介入栓塞手术各种术式需求
扭控性强,易于操作和定位
节省手术时间
远端外径 | 近端外径 | 有效长度 | 头端构型 | 配件 |
F(mm) | F(mm) | cm | ||
1.8(0.6)/2.0(0.67)/2.2(0.73)/2.4(0.8)/2.6(0.87)/2.7(0.9) | 2.8(0.93) | 105/130/150/165/180 | 直/45°/70°/J/天鹅颈/眼镜蛇 | 微导管塑形针 |
注射器2ml | ||||
2.4(0.8)/2.6(0.87)/2.7(0.9) | 2.8(0.93) | 105/130/150/165/180 | 直 | 注射器2ml |
微导管塑形针 | ||||
微导丝(45°) | ||||
微导丝塑形针 | ||||
微导丝扭转器 |
邮编:518122
地址:深圳市坪山区坑梓街道金辉路14号
深圳市生物医药创新产业园区1号楼404号房
电话:
微信公众号
微信视频号