智蛟 - 一次性使用介入微导管
探索更多
实现1:1扭控,提供良好触觉反馈
支撑引导微导管到达刁钻病变部位且不打结
DSA下无需放大即清晰可见
减少血管损伤
轻松顺滑达到病变部位
型号规格 | 有效长度 | 最大外径 | 末端构型 |
cm | inch(mm) | ||
PGW16-180 | 180 | 0.016"(0.41) | 直型 |
PGW18-180 | 180 | 0.018"(0.46) | 直型 |
PGW21-180 | 180 | 0.021"(0.53) | 直型 |
PGW16-180A | 180 | 0.016"(0.41) | 45°预塑形 |
PGW18-180A | 180 | 0.018"(0.46) | 45°预塑形 |
PGW21-180A | 180 | 0.021"(0.53) | 45°预塑形 |
PGW16-165 | 165 | 0.016"(0.41) | 直型 |
PGW18-165 | 165 | 0.018"(0.46) | 直型 |
PGW21-165 | 165 | 0.021"(0.53) | 直型 |
PGW16-165A | 165 | 0.016"(0.41) | 45°预塑形 |
PGW18-165A | 165 | 0.018"(0.46) | 45°预塑形 |
PGW21-165A | 165 | 0.021"(0.53) | 45°预塑形 |
邮编:518122
地址:深圳市坪山区坑梓街道金辉路14号
深圳市生物医药创新产业园区1号楼404号房
电话:
微信公众号
微信视频号