智贯-外周血管微导丝
探索更多
型号规格 | 远端外径 | 近端外径 | 内径 | 有效长度 | 亲水涂层长度 |
mm/F | mm/F | mm/inch | cm | cm | |
HF-105-2.6F | 0.86/2.6 | 0.93/2.8 | 0.69/0.027 | 105 | 50 |
HF -130-2.6F | 0.86/2.6 | 0.93/2.8 | 0.69/0.027 | 130 | 70 |
HF -150-2.6F | 0.86/2.6 | 0.93/2.8 | 0.69/0.027 | 150 | 90 |
HF -165-2.6F | 0.86/2.6 | 0.93/2.8 | 0.69/0.027 | 165 | 100 |
HF -180-2.6F | 0.86/2.6 | 0.93/2.8 | 0.69/0.027 | 180 | 110 |
邮编:518122
地址:深圳市坪山区坑梓街道金辉路14号
深圳市生物医药创新产业园区1号楼404号房
电话:
微信公众号
微信视频号